| Längere Studiengänge (Master-Abschluss) | ||
| Studium | Vollzeitstudium | Teilzeitstudium |
Intelligente Systeme![]() | ![]() | |
Lehramt Primarstufe (Klassen 1-3)![]() | ![]() | |
Lehramt Primarstufe (Klassen 4-6)![]() | ![]() | |
Maschinenbau – Nachhaltiges Design und Innovation![]() | ![]() | |
Schwedisch (Lehramt Sekundarstufe II)![]() | ![]() | |
Technische Informatik![]() | ![]() | |
Wirtschaftswissenschaften![]() | ![]() | |
| Andere Bildungszentren | |
| Högskolan i Halmstad | Varberg |
Det var 1983 som Halmstad fick en självständig högskola. Då var studenterna några hundra och personalen ett 40-tal. I dag har Högskolan cirka 9 300 studenter, 580 anställda och erbjuder ett 80-tal utbildningsprogram och 250 kurser på olika nivåer. Högskolan har också forskarutbildningsrättigheter i innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.
Det började dock redan på 1970-talet då den så kallade N-kommittén bildades för att förbereda en framtida högskola i Halmstad.