Akademia WIT w Warszawie| Bachelor | ||
| Studium | Vollzeitstudium | Teilzeitstudium |
Grafik![]() | ![]() | ![]() |
Gebrauchsgrafik![]() | ![]() | ![]() |
Grafikdesign für das Internet![]() | ![]() | ![]() |
Multimediatechniken![]() | ![]() | ![]() |
Management![]() | ![]() | ![]() |
Cybersicherheit![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Projektmanagement![]() | ![]() | ![]() |
Rechnungswesen und Finanzen im Management![]() | ![]() | ![]() |
| Bachelor - Ingenieur | ||
| Studium | Vollzeitstudium | Teilzeitstudium |
Informatik![]() | ![]() | ![]() |
Cloud-Computing-Technologie![]() | ![]() | ![]() |
Data Engineering und Künstliche Intelligenz![]() | ![]() | ![]() |
Softwaretechnik![]() | ![]() | ![]() |
IT-Techniken des Managements![]() | ![]() | ![]() |
Angewandte Informatik![]() | ![]() | ![]() |
Informationssystemtechnik![]() | ![]() | ![]() |
Oracle Cloud in der Wirtschaft![]() | ![]() | ![]() |
| Fakultäten | mehr » |
| Fakultät für Informatik und Grafik | |
| Fakultät für Informationstechnologien und Management | |